Soğucak İstasyonu
Soğucak İstasyonu’ndan kalkan veya bu istasyona gelen trenlere ait güncel hareket bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Toplam 6 adet tren kaydı bulunmaktadır.
Soğucak İstasyonu Tren Saatleri
  
  
Ara istasyon
| Saat | Tren / Hat | Tür | Hat Zamanları | 
|---|---|---|---|
| 10:15 | 32004 17 EYLÜL EKSPRESİ No: 32004 BANDIRMA ŞEHİR – İZMİR (BASMANE) (ANAHAT) | Anahat | Hat başı: 08:00 Hat sonu: 14:04 | 
| 10:58 | 32011 EGE EKSPRESİ No: 32011 İZMİR (BASMANE) – ESKİŞEHİR (ANAHAT) | Anahat | Hat başı: 06:55 Hat sonu: 17:21 | 
| 12:28 | 32001 6 EYLÜL EKSPRESİ No: 32001 İZMİR (BASMANE) – BANDIRMA ŞEHİR (ANAHAT) | Anahat | Hat başı: 08:55 Hat sonu: 14:44 | 
| 15:19 | 72018 EGE EKSPRESİ No: 72018 ESKİŞEHİR – İZMİR (BASMANE) (ANAHAT) | Anahat | Hat başı: 09:05 Hat sonu: 19:16 | 
| 18:57 | 32002 6 EYLÜL EKSPRESİ No: 32002 BANDIRMA ŞEHİR – İZMİR (BASMANE) (ANAHAT) | Anahat | Hat başı: 16:40 Hat sonu: 22:40 | 
| 19:40 | 32003 17 EYLÜL EKSPRESİ No: 32003 İZMİR (BASMANE) – BANDIRMA ŞEHİR (ANAHAT) | Anahat | Hat başı: 16:05 Hat sonu: 21:58 | 
Yarın verileri hazırlanıyor.
Sıkça Sorulanlar
Soğucak İstasyonu’na hangi trenler sefer düzenliyor?
Soğucak İstasyonu’na Ege Ekspresi ve 6 Eylül Ekspresi gibi trenler sefer düzenlemektedir.
İstasyondan ilk tren ne zaman kalkıyor?
Verilere göre istasyondan kalkan ilk tren 32004 17 EYLÜL EKSPRESİ olup, kalkış saati 06:53’tür.
İstasyona en son varan tren hangisidir?
Verilere göre istasyona varan son tren 32002 6 EYLÜL EKSPRESİ olup, varış saati 15:57’dir.
Soğucak İstasyonu hangi hat üzerinde yer almaktadır?
Soğucak İstasyonu, İzmir (Basmane) – Eskişehir (Anahat) ve Bandırma Şehir – İzmir (Basmane) (Anahat) gibi hatlar üzerinde yer almaktadır.
İstasyonda ‘way_station’ bilgisi ne anlama geliyor?
‘way_station’ bilgisi, bu istasyonun hat üzerindeki bir durak olduğunu ifade eder.