Adnanmenderes Havaalanı – İlkkurşun Tren Saatleri - Tren Saatleri

Adnanmenderes Havaalanı – İlkkurşun Tren Saatleri

Adnan Menderes Havaalanı – İlkkurşun tren saatleri, TCDD Taşımacılık tarafından işletilmekte olup, BASMANE-ÖDEMİŞ hattında seferler düzenlenmektedir. İlk tren 07:00’da, son tren ise 21:47’de hareket etmektedir. Yaklaşık 1 saat 41 dakika süren yolculuk için bilet ücreti 125 ₺ olarak belirlenmiştir. Güncel sefer saatleri ve bilet bilgileri için TCDD Taşımacılık web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Adnanmenderes Havaalanı – İlkkurşun Tren Saatleri

Adnanmenderes Havaalanı – İlkkurşun hattında şu an 6 sefer çalışmaktadır.

Tren No Tren Adı Kalkış Varış Kalkış Saati Varış Saati Fiyat Detay
32721 Basmane-Ödemiş Adnanmenderes Havaalanı İlkkurşun 07:00 08:41 125 TL
Basmane-Ödemiş (32721) güzergâh ve durak saatleri
Kalkış Varış Kalkış Saati Varış Saati Mesafe (km)
Adnanmenderes Havaalanı Menderes 07:00 07:03 3,28
Menderes Pancar 07:04 07:15 15,26
Pancar Torbalı 07:16 07:24 12,03
Torbalı Taşkesik 07:26 07:38 9,05
Taşkesik Arıkbaşı 07:39 07:44 4,97
Arıkbaşı Karpuzlu 07:45 07:51 5,38
Karpuzlu Elifli 07:52 07:57 2,45
Elifli Furunlu 07:58 08:00 2,13
Furunlu Bayındır 08:01 08:05 4,21
Bayındır Bayındır Myo 08:07 08:11 3,01
Bayındır Myo Yakaköy 08:12 08:15 1,7
Yakaköy Çatal 08:16 08:20 3,57
Çatal Pınarlı Durağı 08:22 08:25 2,69
Pınarlı Durağı Derebaşı 08:26 08:29 3,86
Derebaşı Doyranlı 08:30 08:36 3,76
Doyranlı İlkkurşun 08:37 08:41 4,03

32723 Basmane-Ödemiş Adnanmenderes Havaalanı İlkkurşun 09:23 10:59 125 TL
Basmane-Ödemiş (32723) güzergâh ve durak saatleri
Kalkış Varış Kalkış Saati Varış Saati Mesafe (km)
Adnanmenderes Havaalanı Menderes 09:23 09:27 3,28
Menderes Pancar 09:28 09:39 15,26
Pancar Torbalı 09:40 09:48 12,03
Torbalı Arıkbaşı 09:50 10:06 14,03
Arıkbaşı Karpuzlu 10:07 10:13 5,38
Karpuzlu Furunlu 10:14 10:20 4,59
Furunlu Bayındır 10:21 10:25 4,21
Bayındır Bayındır Myo 10:31 10:35 3,01
Bayındır Myo Çatal 10:36 10:42 5,27
Çatal İlkkurşun 10:44 10:59 14,34

32725 Basmane-Ödemiş Adnanmenderes Havaalanı İlkkurşun 12:47 14:31 125 TL
Basmane-Ödemiş (32725) güzergâh ve durak saatleri
Kalkış Varış Kalkış Saati Varış Saati Mesafe (km)
Adnanmenderes Havaalanı Menderes 12:47 12:51 3,28
Menderes Torbalı 12:52 13:15 27,29
Torbalı Gürgür 13:17 13:26 6,73
Gürgür Taşkesik 13:27 13:30 2,33
Taşkesik Arıkbaşı 13:31 13:36 4,97
Arıkbaşı Karpuzlu 13:37 13:43 5,38
Karpuzlu Elifli 13:44 13:49 2,45
Elifli Furunlu 13:50 13:52 2,13
Furunlu Bayındır 13:53 13:57 4,21
Bayındır Yakaköy 13:59 14:06 4,71
Yakaköy Çatal 14:07 14:11 3,57
Çatal Derebaşı 14:13 14:19 6,56
Derebaşı Doyranlı 14:20 14:26 3,76
Doyranlı İlkkurşun 14:27 14:31 4,03

32727 Basmane-Ödemiş Adnanmenderes Havaalanı İlkkurşun 14:58 16:38 125 TL
Basmane-Ödemiş (32727) güzergâh ve durak saatleri
Kalkış Varış Kalkış Saati Varış Saati Mesafe (km)
Adnanmenderes Havaalanı Menderes 14:58 15:02 3,28
Menderes Torbalı 15:03 15:23 27,29
Torbalı Arıkbaşı 15:28 15:44 14,03
Arıkbaşı Karpuzlu 15:46 15:52 5,38
Karpuzlu Furunlu 15:53 15:59 4,59
Furunlu Bayındır 16:00 16:04 4,21
Bayındır Bayındır Myo 16:11 16:15 3,01
Bayındır Myo Çatal 16:16 16:22 5,27
Çatal İlkkurşun 16:23 16:38 14,34

32729 Basmane-Ödemiş Adnanmenderes Havaalanı İlkkurşun 17:59 19:53 125 TL
Basmane-Ödemiş (32729) güzergâh ve durak saatleri
Kalkış Varış Kalkış Saati Varış Saati Mesafe (km)
Adnanmenderes Havaalanı Menderes 17:59 18:03 3,28
Menderes Pancar 18:04 18:19 15,26
Pancar Torbalı 18:20 18:32 12,03
Torbalı Gürgür 18:36 18:45 6,73
Gürgür Taşkesik 18:46 18:49 2,33
Taşkesik Arıkbaşı 18:50 18:55 4,97
Arıkbaşı Karpuzlu 18:56 19:02 5,38
Karpuzlu Elifli 19:03 19:08 2,45
Elifli Furunlu 19:09 19:11 2,13
Furunlu Bayındır 19:12 19:16 4,21
Bayındır Yakaköy 19:21 19:28 4,71
Yakaköy Çatal 19:29 19:33 3,57
Çatal Pınarlı Durağı 19:34 19:37 2,69
Pınarlı Durağı Derebaşı 19:38 19:41 3,86
Derebaşı Doyranlı 19:42 19:48 3,76
Doyranlı İlkkurşun 19:49 19:53 4,03

32731 Basmane-Ödemiş Adnanmenderes Havaalanı İlkkurşun 21:47 23:19 125 TL
Basmane-Ödemiş (32731) güzergâh ve durak saatleri
Kalkış Varış Kalkış Saati Varış Saati Mesafe (km)
Adnanmenderes Havaalanı Menderes 21:47 21:51 3,28
Menderes Pancar 21:52 22:04 15,26
Pancar Torbalı 22:05 22:13 12,03
Torbalı Taşkesik 22:15 22:27 9,05
Taşkesik Arıkbaşı 22:28 22:33 4,97
Arıkbaşı Karpuzlu 22:34 22:40 5,38
Karpuzlu Furunlu 22:41 22:47 4,59
Furunlu Bayındır 22:48 22:52 4,21
Bayındır Çatal 22:53 23:03 8,28
Çatal İlkkurşun 23:04 23:19 14,34

Adnanmenderes Havaalanı – İlkkurşun Tren Güzergahları

  1. Adnanmenderes Havaalanı İstasyonu
  2. Menderes İstasyonu
  3. Pancar İstasyonu
  4. Torbalı İstasyonu
  5. Gürgür İstasyonu
  6. Taşkesik İstasyonu
  7. Arıkbaşı İstasyonu
  8. Karpuzlu İstasyonu
  9. Elifli İstasyonu
  10. Furunlu İstasyonu
  11. Bayındır İstasyonu
  12. Yakaköy İstasyonu
  13. Çatal İstasyonu
  14. Pınarlı Durağı İstasyonu
  15. Derebaşı İstasyonu
  16. Doyranlı İstasyonu
  17. İlkkurşun İstasyonu


Sıkça Sorulan Sorular

Adnanmenderes Havaalanı – İlkkurşun hattında günde kaç sefer var?
Bu hatta günde 6 sefer bulunmaktadır. Plan yaparken sefer saatlerini kontrol etmeyi unutmayın.
Adnanmenderes Havaalanı – İlkkurşun hattında ilk ve son tren saat kaçta?
İlk tren 07:00’de, son tren ise 21:47’de hareket etmektedir. Seyahat planınızı buna göre ayarlayabilirsiniz.
Adnanmenderes Havaalanı – İlkkurşun arası trenle kaç saat sürer?
Yolculuk ortalama 1 sa 41 dk sürmektedir. Yoğunluğa göre bu süre değişiklik gösterebilir.
Adnanmenderes Havaalanı – İlkkurşun tren bileti ne kadar?
Bilet fiyatı 125 ₺’dir. Güncel fiyatlar için TCDD e-Bilet adresini kontrol edebilirsiniz: TCDD e-Bilet” rel=”nofollow noopener noreferrer” target=”_blank”>TCDD e-Bilet rel=”nofollow noopener noreferrer” target=”_blank”>TCDD e-Bilet
Adnanmenderes Havaalanı – İlkkurşun hattında hangi tren(ler) çalışır?
Bu hatta BASMANE-ÖDEMİŞ trenleri çalışmaktadır. TCDD Taşımacılık tarafından işletilmektedir.

Türkiye’de demiryolu ulaşımının önemli hatlarından biri olan bu tren, Bölgesel Trenler kategorisinde hizmet vermektedir. Yolcular için hem ekonomik hem de konforlu bir seyahat alternatifi sunan seferler, özellikle şehirler arası ulaşımda yoğun ilgi görmektedir. Bu hatta yolculuk yapanlar çok sayıda istasyonda duraklama imkânına sahip olurken; zamanında kalkış ve varış saatleri sayesinde planlarını rahatlıkla oluşturabilmektedir. Detaylar ve güncel saatler için kategori sayfasını inceleyebilir, bilet işlemlerini TCDD e-Bilet üzerinden yapabilirsiniz.